本科生课程设置


北京大学化学与分子工程学院10-11学年第1学期本科生课程
序号 课程号 课程名 学分 周学时 总学时
1 00130201   高等数学 (B) (一) 5.0 6.0 102.0
2 00130211   高等数学 (B) (一)习题课 0.0 0.0 0.0
3 00131460   线性代数 (B) 4.0 4.0 68.0
4 00131470   线性代数 (B)习题 0.0 0.0 0.0
5 00431143   电磁学 3.0 3.0 40.0
6 00431144   光学 2.0 2.0 35.0
7 00431148   光学习题课 0.0 2.0 32.0
8 00431215   普通物理实验 2.0 4.0 60.0
9 00432116   数学物理方法基础 4.0 4.0 64.0
10 00432119   数学物理方法习题课 0.0 2.0 32.0
11 01030200   化学实验室安全技术 1.0 1.0 17.0
12 01031100   今日化学 1.0 1.0 17.0
13 01032390   材料物理 2.0 2.0 34.0
14 01032530   高分子物理 2.0 2.0 34.0
15 01032580   催化化学 2.0 2.0 34.0
16 01033090   今日新材料 2.0 2.0 30.0
17 01034030   魅力化学 2.0 2.0 30.0
18 01034040   化学与社会 2.0 2.0 30.0
19 01034060   大学化学 2.0 2.0 30.0
20 01034310   普通化学 4.0 4.0 60.0
序号 课程号 课程名 学分 周学时 总学时
21 01034321   普通化学实验 2.5 5.0 75.0
22 01034330   普通化学习题课 0.0 2.0 15.0
23 01034373   有机化学 (二) 2.0 2.0 30.0
24 01034431   物理化学实验 3.0 6.0 90.0
25 01034440   无机化学 2.0 2.0 30.0
26 01034450   化工基础 2.0 2.0 30.0
27 01034500   生命化学基础 3.0 3.0 45.0
28 01034530   中级有机化学 2.0 2.0 30.0
29 01034580   色谱分析 2.0 2.0 30.0
30 01034610   中级分析化学 2.0 2.0 30.0
31 01034630   环境化学 2.0 2.0 30.0
32 01034670   放射化学 2.0 2.0 30.0
33 01034680   波谱分析 2.0 2.0 30.0
34 01034720   辐射化学与工艺 2.0 2.0 30.0
35 01034780   胶体化学 2.0 2.0 30.0
36 01034800   多晶X射线衍射 2.0 2.0 30.0
37 01034850   综合化学实验 (二) 2.0 4.0 60.0
38 01034930   物理化学 4.0 4.0 60.0
39 01034940   物理化学习题 0.0 0.0 0.0
40 01034970   计算机在化学化工中的应用 2.0 2.0 30.0
序号 课程号 课程名 学分 周学时 总学时
41 01035002   有机化学实验 (Ⅰ+Ⅱ) 3.5 7.0 105.0
42 01035010   中级有机化学实验 1.5 3.0 45.0
43 01035100   表面物理化学 2.0 2.0 30.0
44 04831410   计算概论(B) 3.0 3.0 54.0
45 04831650   计算概论(B)上机 0.0 2.0 36.0

 
版权所有©北京大学   |    地址:北京市海淀区颐和园路5号   |   邮编:100871   |   邮箱:webmaster@pku.edu.cn