本科生课程设置


经济学院10-11学年第1学期本科生课程
序号 课程号 课程名 学分 周学时 总学时
1 00130201   高等数学 (B) (一) 5.0 6.0 102.0
2 00130211   高等数学 (B) (一)习题课 0.0 0.0 0.0
3 00130310   线性代数 (C) 3.0 3.0 51.0
4 00131460   线性代数 (B) 4.0 4.0 68.0
5 00131470   线性代数 (B)习题 0.0 0.0 0.0
6 02530051   统计学 3.0 4.0 68.0
7 02530060   微观经济学 3.0 4.0 68.0
8 02530061   微观经济学“习题课” 0.0 2.0 30.0
9 02530090   国际贸易 3.0 4.0 68.0
10 02530150   发展经济学 3.0 3.0 51.0
11 02530340   投资学 3.0 3.0 51.0
12 02530460   财产与责任保险 3.0 4.0 68.0
13 02530470   人寿与健康保险 3.0 4.0 68.0
14 02530480   国际经济学 3.0 4.0 68.0
15 02531080   社会保险 2.0 2.0 34.0
16 02532220   金融市场学 3.0 3.0 60.0
17 02532240   金融经济学导论 3.0 3.0 60.0
18 02532260   信息经济学 3.0 3.0 60.0
19 02532340   中国经济史 2.0 2.0 40.0
20 02532390   保险会计 3.0 3.0 60.0
序号 课程号 课程名 学分 周学时 总学时
21 02532410   商业银行管理 3.0 3.0 60.0
22 02532440   国际金融组织 2.0 2.0 40.0
23 02532500   公共选择理论 2.0 2.0 30.0
24 02532510   公债管理 2.0 2.0 34.0
25 02533160   经济学原理 (Ⅰ) 3.0 3.0 45.0
26 02533180   政治经济学 (上) 3.0 3.0 45.0
27 02533250   公共经济学 2.0 2.0 51.0
28 02533280   经济学方法论 2.0 2.0 34.0
29 02533370   环境资源经济学 3.0 3.0 45.0
30 02533380   西方经济学主要流派 2.0 2.0 30.0
31 02533390   福利经济学 2.0 2.0 30.0
32 02533410   西方财政学 2.0 2.0 30.0
33 02533430   俄罗斯经济 2.0 2.0 30.0
34 02533520   国际金融 3.0 3.0 45.0
35 02533570   公司金融 3.0 3.0 45.0
36 02533640   中国保险市场专题研究 2.0 2.0 30.0
37 02533650   环境核算与环境会计 2.0 2.0 30.0
38 02533660   自然资源经济学 3.0 3.0 45.0
39 02533670   农村金融学 2.0 2.0 30.0
40 02533690   应用时间序列分析 3.0 3.0 45.0
序号 课程号 课程名 学分 周学时 总学时
41 02533700   动态优化理论 3.0 3.0 45.0
42 02533710   会计学原理 3.0 3.0 45.0
43 02533720   数理经济学 2.0 2.0 30.0
44 02533730   中国经济导论 2.0 2.0 30.0
45 02533810   环境规制与立法 3.0 3.0 45.0
46 02533930   国际贸易实务 2.0 2.0 32.0
47 02533940   社会企业家精神培养实验 2.0 2.0 0.0
48 02533950   信托与租赁 2.0 2.0 30.0
49 02533970   区域经济学 2.0 2.0 30.0
50 02533980   美国经济 2.0 2.0 30.0
51 02534000   生态经济学 3.0 3.0 45.0
52 02534200   风险管理学 3.0 3.0 45.0
53 02534280   卫生经济学 2.0 2.0 32.0
54 02534290   保险投资管理 2.0 2.0 30.0
55 02534300   现代金融理论简史 2.0 2.0 30.0
56 02534310   财政学研究方法 2.0 2.0 30.0
57 02534380   应用经济计量 2.0 2.0 32.0
58 02534470   土地经济学 3.0 3.0 45.0
59 02534550   东亚经济 2.0 2.0 32.0
60 02534620   金融监管学 2.0 2.0 30.0
序号 课程号 课程名 学分 周学时 总学时
61 02534710   激励理论与经济发展 3.0 3.0 45.0
62 02534720   发展经济学专题 2.0 2.0 30.0
63 02534830   人口健康经济学 3.0 3.0 45.0
64 02534920   法律与经济学 3.0 3.0 48.0

 
版权所有©北京大学   |    地址:北京市海淀区颐和园路5号   |   邮编:100871   |   邮箱:webmaster@pku.edu.cn