本科生课程设置


信息科学技术学院10-11学年第1学期本科生课程
序号 课程号 课程名 学分 周学时 总学时
1 00101460   线性代数 (B) 4.0 4.0 68.0
2 00130023   数学分析习题课 (三) 0.0 0.0 0.0
3 00130201   高等数学 (B) (一) 5.0 6.0 102.0
4 00130211   高等数学 (B) (一)习题课 0.0 0.0 0.0
5 00130280   计算方法(B) 3.0 3.0 51.0
6 00131470   线性代数 (B)习题 0.0 0.0 0.0
7 00131480   概率统计 (A) 3.0 3.0 51.0
8 00132301   数学分析(I) 5.0 6.0 102.0
9 00132304   数学分析 (III) 4.0 5.0 85.0
10 00132311   数学分析 (I)习题 0.0 0.0 0.0
11 00132321   高等代数(I) 5.0 6.0 102.0
12 00132331   高等代数(I)习题 0.0 0.0 0.0
13 00431120   热学 3.0 3.0 51.0
14 00431141   力学 3.0 3.0 45.0
15 00431156   光学 4.0 4.0 60.0
16 00431166   基础物理实验(一) 2.0 4.0 60.0
17 00432110   数学物理方法 4.0 4.0 60.0
18 00432113   数学物理方法习题 0.0 0.0 0.0
19 04031650   思想道德修养与法律基础 2.0 2.0 34.0
20 04830010   信息科学技术概论 1.0 2.0 36.0
序号 课程号 课程名 学分 周学时 总学时
21 04830041   计算概论A 3.0 4.0 72.0
22 04830050   数据结构与算法 (A) 3.0 4.0 54.0
23 04830070   集合论与图论 3.0 3.0 54.0
24 04830100   数字逻辑设计 3.0 3.0 54.0
25 04830110   数字逻辑设计实验 2.0 2.0 36.0
26 04830120   微机原理A 3.0 3.0 54.0
27 04830140   计算机组织与体系结构 3.0 3.0 54.0
28 04830141   计算机系统结构实验班 2.0 2.0 36.0
29 04830161   操作系统A 3.0 4.0 72.0
30 04830162   操作系统及实习(实验班) 5.0 6.0 108.0
31 04830170   数据结构与算法实习 2.0 4.0 72.0
32 04830180   编译实习 2.0 4.0 72.0
33 04830200   汇编语言程序设计 2.0 2.0 36.0
34 04830210   软件工程 3.0 3.0 54.0
35 04830220   数据库概论 3.0 3.0 54.0
36 04830241   计算机网络实习 2.0 4.0 0.0
37 04830250   人工智能概论 3.0 3.0 54.0
38 04830270   程序设计语言概论 2.0 2.0 36.0
39 04830300   Web技术概论 3.0 3.0 54.0
40 04830310   人机交互 2.0 2.0 36.0
序号 课程号 课程名 学分 周学时 总学时
41 04830350   Windows程序设计 2.0 2.0 36.0
42 04830410   信息安全引论 2.0 2.0 36.0
43 04830470   操作系统B(含实习) 3.0 4.0 72.0
44 04830480   微机原理B 3.0 3.0 54.0
45 04830510   语言统计分析 2.0 2.0 36.0
46 04830530   计算概论A(实验班) 3.0 4.0 72.0
47 04830540   数据结构与算法 (A) (实验班) 3.0 4.0 72.0
48 04830550   存储技术基础 2.0 2.0 36.0
49 04830560   先进应用集成方法--面向服务的软件体系架构(SOA) 2.0 2.0 36.0
50 04830600   光学 2.0 2.0 36.0
51 04830610   电动力学 3.0 4.0 72.0
52 04830620   电路分析原理 3.0 4.0 72.0
53 04830660   数字逻辑电路实验 2.0 4.0 72.0
54 04830670   信号与系统 3.0 3.0 54.0
55 04830720   通信原理 3.0 3.0 54.0
56 04830740   微波技术实验 2.0 4.0 72.0
57 04830750   光电子技术实验 2.0 3.0 54.0
58 04830780   微机与接口技术实验 2.0 4.0 72.0
59 04830790   嵌入式系统 2.0 3.0 54.0
60 04830830   数字信号处理实验 2.0 4.0 72.0
序号 课程号 课程名 学分 周学时 总学时
61 04830840   热学 2.0 2.0 36.0
62 04830850   近代物理 3.0 3.0 54.0
63 04830910   固体物理 3.0 3.0 54.0
64 04831040   半导体器件物理 3.0 3.0 54.0
65 04831050   集成电路工艺原理 3.0 3.0 54.0
66 04831060   集成电路设计实习 2.0 4.0 72.0
67 04831160   半导体材料 3.0 3.0 54.0
68 04831180   PSoC应用开发基础实验 2.0 8.0 40.0
69 04831190   射频集成电路 3.0 3.0 54.0
70 04831220   智能科学技术导论 1.0 2.0 36.0
71 04831250   机器智能实验 2.0 4.0 72.0
72 04831280   可视化与可视计算概论 2.0 2.0 36.0
73 04831290   模式识别导论 3.0 3.0 54.0
74 04831300   图像处理 3.0 3.0 54.0
75 04831320   脑与认知科学 2.0 2.0 36.0
76 04831420   数据结构与算法 (B) 3.0 3.0 54.0
77 04831510   微电子学概论 2.0 2.0 36.0
78 04831670   计算机网络与WEB技术 3.0 3.0 54.0
79 04831700   智能信息处理 3.0 3.0 54.0
80 04831710   实验心理学概论 3.0 3.0 54.0
序号 课程号 课程名 学分 周学时 总学时
81 04831730   机器学习概论 3.0 3.0 54.0
82 04831860   光纤通信系统 2.0 2.0 36.0
83 04831890   现代信息检索导论 2.0 2.0 36.0
84 04831900   通信网概论与宽带信号技术 2.0 2.0 36.0
85 04831970   卫星导航定位系统概论 2.0 2.0 36.0
86 04831980   Java Web 软件开发技术 2.0 2.0 36.0
87 04831990   C#程序设计及其应用 2.0 2.0 36.0
88 04832010   基于HDL的数字系统设计 3.0 3.0 54.0
89 04832090   力学B类习题补充 0.0 2.0 36.0
90 04832100   先进半导体器件 3.0 3.0 54.0
91 04832110   高等模拟集成电路原理 2.0 2.0 36.0
92 04832120   微电子器件测试实验 1.0 2.0 36.0
93 04832130   微电子学物理基础 3.0 3.0 54.0

 
版权所有©北京大学   |    地址:北京市海淀区颐和园路5号   |   邮编:100871   |   邮箱:webmaster@pku.edu.cn