本科生课程设置


国家发展研究院10-11学年第1学期本科生课程
序号 课程号 课程名 学分 周学时 总学时
1 06232000   经济学原理 4.0 4.0 68.0
2 06232140   线性代数 3.0 3.0 51.0
3 06232200   中级微观经济学 4.0 4.0 68.0
4 06232300   中级宏观经济学 4.0 4.0 68.0
5 06232400   计量经济学 4.0 4.0 68.0
6 06233300   国际贸易 4.0 4.0 68.0
7 06233330   微积分 4.0 4.0 60.0
8 06233550   公共财政学 4.0 4.0 68.0
9 06233630   市场营销 4.0 4.0 68.0
10 06234300   区域经济学 4.0 4.0 68.0
11 06234700   产业组织 4.0 4.0 68.0
12 06234870   卫生经济学 4.0 4.0 60.0
13 06234880   法律经济学 4.0 4.0 68.0
14 06234900   中国经济专题 2.0 2.0 34.0
15 06234950   新制度经济学 4.0 4.0 68.0
16 06235010   行为经济学 4.0 4.0 60.0
17 06236000   反垄断与管制经济学 4.0 4.0 60.0
18 06236010   财务报表分析 3.0 3.0 45.0
19 06236020   网络营销与经济信息战略 4.0 4.0 60.0

 
版权所有©北京大学   |    地址:北京市海淀区颐和园路5号   |   邮编:100871   |   邮箱:webmaster@pku.edu.cn